欢迎来到西藏大学招生就业处!
当前位置: 首页 > 招生服务 > 招生计划
西藏大学2023年普高招生计划外省表
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 备注
050101 2023 上海 汉语言文学 本科普通批次 1 语文或汉语≥110分
101101 2023 上海 护理学 本科普通批次 1
120204 2023 上海 财务管理 本科普通批次 2
120901 2023 上海 旅游管理 本科普通批次 1
040106 2023 上海 学前教育 本科普通批次 1
060101 2023 上海 金融学 本科普通批次 2
030503 2023 上海 思想政治教育【师】 本科普通批次 1
071001 2023 上海 生物科学【师】 本科普通批次 1
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 备注
060101 2023 浙江 历史学【师】 普通类 1
081801 2023 浙江 交通运输 普通类 1
071001 2023 浙江 临床医学 普通类 1
120901 2023 浙江 旅游管理 普通类 1
030101 2023 浙江 法学 普通类 2
020301 2023 浙江 金融学 普通类 2
080901 2023 浙江 计算机科学与技术 普通类 1
082503 2023 浙江 环境科学 普通类 1
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 备注
050101 2023 山东 汉语言文学 常规批(本科) 3 语文或汉语≥110分
050101 2023 山东 汉语言文学【师】 常规批(本科) 2 语文或汉语≥110分
070101 2023 山东 数学与应用数学【师】 常规批(本科) 5 数学≥90分
070201 2023 山东 物理学【师】 常规批(本科) 3 数学≥90分
082801 2023 山东 ★建筑学 常规批(本科) 2
082802 2023 山东 ★城乡规划 常规批(本科) 1
081801 2023 山东 交通运输 常规批(本科) 4
081001 2023 山东 土木工程 常规批(本科) 2
081403 2023 山东 资源勘查工程 常规批(本科) 2
071001 2023 山东 临床医学 常规批(本科) 4
100401 2023 山东 预防医学 常规批(本科) 3
100701 2023 山东 药学 常规批(本科) 1
101101 2023 山东 护理学 常规批(本科) 3
100301 2023 山东 口腔医学 常规批(本科) 1
130401 2023 山东 美术学【师】 艺术类本科批统考 1
130505 2023 山东 服装与服装设计 艺术类本科批统考 1
120402 2023 山东 行政管理 常规批(本科) 2
020101 2023 山东 经济学 常规批(本科) 3
120201 2023 山东 工商管理 常规批(本科) 2
120204 2023 山东 财务管理 常规批(本科) 2
120901 2023 山东 旅游管理 常规批(本科) 4
030101 2023 山东 法学 常规批(本科) 5
040106 2023 山东 学前教育【师】 常规批(本科) 2
020201 2023 山东 财政学 常规批(本科) 3
120203 2023 山东 会计学 常规批(本科) 4
080703 2023 山东 通信工程 常规批(本科) 3
080706 2023 山东 信息工程 常规批(本科) 4
080901 2023 山东 计算机科学与技术 常规批(本科) 7
030503 2023 山东 思想政治教育【师】 常规批(本科) 2
071104 2023 山东 生态学 常规批(本科) 2
071101 2023 山东 生物科学【师】 常规批(本科) 2
070301 2023 山东 化学【师】 常规批(本科) 3
070501 2023 山东 地理科学【师】 常规批(本科) 2
070504 2023 山东 地理信息科学 常规批(本科) 2
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 备注
050101 2023 天津 汉语言文学【师】 普通类本科批A阶段 1 语文或汉语≥110分
081801 2023 天津 交通运输 普通类本科批A阶段 1
030101 2023 天津 法学 普通类本科批A阶段 1
020202 2023 天津 税收学 普通类本科批A阶段 1
080901 2023 天津 计算机科学与技术 普通类本科批A阶段 1
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 河北 汉语言文学 本科提前批A段 3 历史 语文或汉语≥110分
050101 2023 河北 汉语言文学【师】 本科提前批A段 2 历史 语文或汉语≥110分
060101 2023 河北 历史学【师】 本科提前批A段 2 历史
070101 2023 河北 数学与应用数学【师】 本科提前批A段 3 历史 数学≥90分
070201 2023 河北 物理学【师】 本科提前批A段 3 物理 数学≥90分
082801 2023 河北 ★建筑学 本科提前批A段 2 物理
082802 2023 河北 ★城乡规划 本科提前批A段 1 物理
081801 2023 河北 交通运输 本科提前批A段 3 物理
081001 2023 河北 土木工程 本科提前批A段 3 物理
081403 2023 河北 资源勘查工程 本科提前批A段 3 物理
071001 2023 河北 临床医学 本科提前批A段 5 物理
100401 2023 河北 预防医学 本科提前批A段 2 物理
101101 2023 河北 护理学 本科提前批A段 4 物理
130202 2023 河北 音乐学【师】 本科提前批A段 2 历史
130502 2023 河北 视觉传达设计 本科提前批A段 1 历史
120402 2023 河北 行政管理 本科提前批A段 2 历史
020101 2023 河北 经济学 本科提前批A段 2 历史
020101 2023 河北 经济学 本科提前批A段 3 物理
120201 2023 河北 工商管理 本科提前批A段 2 历史
120901 2023 河北 旅游管理 本科提前批A段 2 历史
120901 2023 河北 旅游管理 本科提前批A段 2 物理
050104 2023 河北 翻译(英汉翻译) 本科提前批A段 2 历史 英语≥100分且语文≥100分
050104 2023 河北 翻译(英汉翻译) 本科提前批A段 1 物理 英语≥100分且语文≥100分
030101 2023 河北 法学 本科提前批A段 2 历史
030101 2023 河北 学前教育【师】 本科提前批A段 2 历史
020201 2023 河北 财政学 本科提前批A段 1 历史
020201 2023 河北 财政学 本科提前批A段 2 物理
020301 2023 河北 金融学 本科提前批A段 2 历史
020301 2023 河北 金融学 本科提前批A段 2 物理
120203 2023 河北 会计学 本科提前批A段 2 历史
120203 2023 河北 会计学 本科提前批A段 2 物理
020202 2023 河北 税收学 本科提前批A段 1 历史
080703 2023 河北 通信工程 本科提前批A段 3 物理
080706 2023 河北 信息工程 本科提前批A段 3 物理
080901 2023 河北 计算机科学与技术 本科提前批A段 4 物理
030503 2023 河北 思想政治教育【师】 本科提前批A段 2 历史
030503 2023 河北 思想政治教育【师】 本科提前批A段 1 物理
071104 2023 河北 生态学 本科提前批A段 2 物理
071101 2023 河北 生物科学【师】 本科提前批A段 2 物理
070301 2023 河北 化学【师】 本科提前批A段 3 物理
070501 2023 河北 地理科学【师】 本科提前批A段 4 物理
070504 2023 河北 地理信息科学 本科提前批A段 2 物理
082503 2023 河北 环境科学 本科提前批A段 2 物理
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
070201 2023 辽宁 物理学【师】 普通类本科批 2 物理 数学≥90分
071001 2023 辽宁 临床医学 普通类本科批 2 物理
120204 2023 辽宁 财务管理 普通类本科批 2 历史
120901 2023 辽宁 旅游管理 普通类本科批 2 历史
030101 2023 辽宁 法学 普通类本科批 2 历史
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 广东 汉语言文学【师】 本科批次 3 历史 语文或汉语≥110分
060101 2023 广东 历史学【师】 本科批次 3 历史
070201 2023 广东 物理学【师】 本科批次 2 物理 数学≥90分
081403 2023 广东 资源勘查工程 本科批次 4 物理
071001 2023 广东 临床医学 本科批次 2 物理
120402 2023 广东 行政管理 本科批次 2 物理
120402 2023 广东 行政管理 本科批次 1 历史
020101 2023 广东 经济学 本科批次 2 物理
120901 2023 广东 旅游管理 本科批次 2 历史
050104 2023 广东 翻译(英汉翻译) 本科批次 2 历史 英语≥100分且语文≥100分
020201 2023 广东 财政学 本科批次 2 历史
020301 2023 广东 金融学 本科批次 2 物理
020301 2023 广东 金融学 本科批次 1 历史
020202 2023 广东 税收学 本科批次 1 历史
080703 2023 广东 通信工程 本科批次 2 物理
080901 2023 广东 计算机科学与技术 本科批次 3 物理
070504 2023 广东 地理信息科学 本科批次 1 物理
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 湖北 汉语言文学【师】 普通本科 2 历史 语文或汉语≥110分
070201 2023 湖北 物理学【师】 普通本科 3 物理 数学≥90分
082802 2023 湖北 ★城乡规划 普通本科 2 物理
081001 2023 湖北 交通运输 普通本科 3 物理
081403 2023 湖北 资源勘查工程 普通本科 2 物理
071001 2023 湖北 临床医学 普通本科 2 物理
101101 2023 湖北 护理学 普通本科 2 物理
130202 2023 湖北 音乐学【师】 普通本科 1 历史
020101 2023 湖北 经济学 普通本科 1 历史
120204 2023 湖北 财务管理 普通本科 2 历史
030101 2023 湖北 法学 普通本科 2 物理
030101 2023 湖北 法学 普通本科 1 历史
120203 2023 湖北 会计学 普通本科 2 历史
080901 2023 湖北 计算机科学与技术 普通本科 2 历史
030503 2023 湖北 思想政治教育【师】 普通本科 1 历史
071004 2023 湖北 生态学 普通本科 2 物理
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 湖南 汉语言文学【师】 普通本科 2 历史 语文或汉语≥110分
070101 2023 湖南 数学与应用数学【师】 普通本科 2 历史 数学≥90分
070201 2023 湖南 物理学【师】 普通本科 3 物理 数学≥90分
082801 2023 湖南 ★建筑学 普通本科 2 历史
082802 2023 湖南 ★城乡规划 普通本科 2 物理
081801 2023 湖南 交通运输 普通本科 2 物理
081001 2023 湖南 土木工程 普通本科 3 物理
071001 2023 湖南 临床医学 普通本科 3 物理
100401 2023 湖南 预防医学 普通本科 2 物理
101101 2023 湖南 护理学 普通本科 4 物理
020101 2023 湖南 经济学 普通本科 2 物理
120204 2023 湖南 财务管理 普通本科 2 物理
120901 2023 湖南 旅游管理 普通本科 2 物理
120901 2023 湖南 旅游管理 普通本科 2 历史
050104 2023 湖南 翻译(英汉翻译) 普通本科 2 历史 英语≥100分且语文≥100分
020301 2023 湖南 金融学 普通本科 2 历史
120203 2023 湖南 会计学 普通本科 2 物理
120203 2023 湖南 会计学 普通本科 1 历史
080703 2023 湖南 通信工程 普通本科 2 物理
080901 2023 湖南 计算机科学与技术 普通本科 4 物理
080901 2023 湖南 思想政治教育【师】 普通本科 2 历史
071104 2023 湖南 生态学 普通本科 2 物理
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 重庆 汉语言文学 普通本科 2 历史 语文或汉语≥110分
070101 2023 重庆 数学与应用数学【师】 普通本科 4 物理 数学≥90分
070201 2023 重庆 物理学【师】 普通本科 3 物理 数学≥90分
082801 2023 重庆 ★建筑学 普通本科 2 历史
082802 2023 重庆 ★城乡规划 普通本科 2 物理
081801 2023 重庆 交通运输 普通本科 3 物理
071001 2023 重庆 临床医学 普通本科 1 物理
100401 2023 重庆 预防医学 普通本科 2 物理
100701 2023 重庆 药学 普通本科 1 物理
101101 2023 重庆 护理学 普通本科 4 物理
130202 2023 重庆 音乐学【师】 艺术本科批A段 1 历史
130401 2023 重庆 美术学【师】 艺术本科批A段 2 物理
120402 2023 重庆 行政管理 普通本科 2 历史
120204 2023 重庆 财务管理 普通本科 1 物理
120204 2023 重庆 财务管理 普通本科 1 物理
120901 2023 重庆 旅游管理 普通本科 2 历史
050104 2023 重庆 翻译(英汉翻译) 普通本科 1 历史 英语≥100分且语文≥100分
050104 2023 重庆 翻译(英汉翻译) 普通本科 2 物理 英语≥100分且语文≥100分
030101 2023 重庆 法学 普通本科 2 历史
030101 2023 重庆 法学 普通本科 2 物理
020301 2023 重庆 金融学 普通本科 1 历史
020301 2023 重庆 金融学 普通本科 2 物理
120203 2023 重庆 会计学 普通本科 1 历史
120203 2023 重庆 会计学 普通本科 1 物理
080901 2023 重庆 计算机科学与技术 普通本科 4 物理
030503 2023 重庆 思想政治教育【师】 普通本科 2 历史
070301 2023 重庆 化学【师】 普通本科 2 物理
070501 2023 重庆 地理科学【师】 普通本科 2 物理
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 山西 汉语言文学【师】 本二批A 1 文科 语文或汉语≥110分
070101 2023 山西 数学与应用数学【师】 本二批A 3 理科 数学≥90分
070201 2023 山西 物理学【师】 本二批A 2 理科 数学≥90分
082801 2023 山西 ★建筑学 本二批A 2 理科
081801 2023 山西 交通运输 本二批A 2 理科
081001 2023 山西 土木工程 本二批A 3 理科
081403 2023 山西 资源勘查工程 本二批A 2 理科
100401 2023 山西 预防医学 本二批A 2 理科
101101 2023 山西 护理学 本二批A 2 理科
130502 2023 山西 视觉传达设计 提前艺术、体育本科 1 文科
020101 2023 山西 经济学 本二批A 1 理科
120901 2023 山西 旅游管理 本二批A 1 文科
050201 2023 山西 英语【师】 本二批A 2 理科 英语≥100分
030101 2023 山西 法学 本二批A 1 文科
030101 2023 山西 法学 本二批A 1 理科
020201 2023 山西 财政学 本二批A 1 文科
020201 2023 山西 财政学 本二批A 1 理科
020202 2023 山西 税收学 本二批A 1 文科
080703 2023 山西 通信工程 本二批A 2 理科
080901 2023 山西 计算机科学与技术 本二批A 4 理科
070301 2023 山西 化学【师】 本二批A 3 理科
070501 2023 山西 地理科学【师】 本二批A 2 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
081801 2023 广西 交通运输 本科第二批 2 理科
050201 2023 广西 英语【师】 本科第二批 2 理科 英语≥100分
080901 2023 广西 计算机科学与技术 本科第二批 1 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 河南 汉语言文学 本科二批 2 文科 语文或汉语≥110分
060101 2023 河南 历史学【师】 本科二批 2 文科
070101 2023 河南 数学与应用数学【师】 本科二批 6 理科 数学≥90分
070201 2023 河南 物理学【师】 本科二批 4 理科 数学≥90分
082801 2023 河南 ★建筑学 本科二批 2 理科
082802 2023 河南 ★城乡规划 本科二批 2 理科
081801 2023 河南 交通运输 本科二批 3 理科
081001 2023 河南 土木工程 本科二批 3 理科
081403 2023 河南 资源勘查工程 本科二批 2 理科
071001 2023 河南 临床医学 本科一批 4 理科
100401 2023 河南 预防医学 本科二批 3 理科
100701 2023 河南 药学 本科二批 1 理科
101101 2023 河南 护理学 本科二批 6 理科
100301 2023 河南 口腔医学 本科一批 1 理科
130505 2023 河南 服装与服装设计 本科二批 2 文科
120402 2023 河南 行政管理 本科二批 2 文科
020101 2023 河南 经济学 本科二批 1 文科
120201 2023 河南 工商管理 本科二批 2 文科
120402 2023 河南 行政管理 本科二批 2 理科
020101 2023 河南 经济学 本科二批 4 理科
120201 2023 河南 工商管理 本科二批 1 理科
120901 2023 河南 旅游管理 本科二批 3 文科
050104 2023 河南 翻译(英汉翻译) 本科二批 2 文科 英语≥100分且语文≥100分
050201 2023 河南 英语【师】 本科二批 1 文科 英语≥100分
120901 2023 河南 旅游管理 本科二批 3 理科
050104 2023 河南 翻译(英汉翻译) 本科二批 1 理科 英语≥100分且语文≥100分
050201 2023 河南 英语【师】 本科二批 2 理科 英语≥100分
030101 2023 河南 法学 本科二批 4 文科
030101 2023 河南 法学 本科二批 3 理科
040106 2023 河南 学前教育【师】 本科二批 2 理科
020201 2023 河南 财政学 本科二批 2 理科
020201 2023 河南 财政学 本科二批 1 文科
020301 2023 河南 金融学 本科二批 1 文科
020301 2023 河南 金融学 本科二批 2 理科
120203 2023 河南 会计学 本科二批 2 理科
020202 2023 河南 税收学 本科二批 1 文科
020202 2023 河南 税收学 本科二批 2 理科
080706 2023 河南 信息工程 本科二批 4 理科
080901 2023 河南 计算机科学与技术 本科二批 7 理科
030503 2023 河南 思想政治教育【师】 本科二批 1 文科
030503 2023 河南 思想政治教育【师】 本科二批 1 理科
071104 2023 河南 生态学 本科二批 2 理科
071101 2023 河南 生物科学【师】 本科二批 2 理科
070301 2023 河南 化学【师】 本科二批 3 理科
070501 2023 河南 地理科学【师】 本科二批 2 理科
070504 2023 河南 地理信息科学 本科二批 2 文科
070504 2023 河南 地理信息科学 本科二批 1 理科
082503 2023 河南 环境科学 本科二批 3 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 四川 汉语言文学 本科二批 3 文科 语文或汉语≥110分
050101 2023 四川 汉语言文学【师】 本科二批 2 文科 语文或汉语≥110分
060101 2023 四川 历史学【师】 本科二批 3 文科
070101 2023 四川 数学与应用数学【师】 本科二批 5 理科 数学≥90分
070201 2023 四川 物理学【师】 本科二批 3 理科 数学≥90分
082801 2023 四川 ★建筑学 本科二批 2 理科
082802 2023 四川 ★城乡规划 本科二批 1 理科
081801 2023 四川 交通运输 本科二批 3 理科
081001 2023 四川 土木工程 本科二批 3 理科
081403 2023 四川 资源勘查工程 本科二批 4 理科
071001 2023 四川 临床医学 本科一批 4 理科
100401 2023 四川 预防医学 本科二批 3 理科
100701 2023 四川 药学 本科二批 1 理科
101101 2023 四川 护理学 本科二批 6 理科
100301 2023 四川 口腔医学 本科一批 1 理科
130201 2023 四川 音乐表演 艺术本科一批 1 文科
130502 2023 四川 视觉传达设计 艺术本科一批 1 文科
130502 2023 四川 视觉传达设计 艺术本科一批 2 理科
120402 2023 四川 行政管理 本科二批 2 文科
120402 2023 四川 行政管理 本科二批 2 理科
020101 2023 四川 经济学 本科二批 5 理科
120201 2023 四川 工商管理 本科二批 2 文科
120201 2023 四川 工商管理 本科二批 1 理科
120901 2023 四川 旅游管理 本科二批 3 文科
120901 2023 四川 旅游管理 本科二批 3 文科
050201 2023 四川 英语【师】 本科二批 2 文科 英语≥100分
050201 2023 四川 英语【师】 本科二批 2 理科 英语≥100分
030101 2023 四川 法学 本科二批 3 文科
030101 2023 四川 法学 本科二批 2 理科
040106 2023 四川 学前教育【师】 本科二批 2 文科
020301 2023 四川 金融学 本科二批 2 文科
020301 2023 四川 金融学 本科二批 2 理科
120203 2023 四川 会计学 本科二批 2 文科
120203 2023 四川 会计学 本科二批 3 理科
020202 2023 四川 税收学 本科二批 1 文科
020202 2023 四川 税收学 本科二批 2 理科
080703 2023 四川 通信工程 本科二批 2 理科
080706 2023 四川 信息工程 本科二批 2 理科
080901 2023 四川 计算机科学与技术 本科二批 9 理科
030503 2023 四川 思想政治教育【师】 本科二批 2 文科
071104 2023 四川 生态学 本科二批 2 理科
071101 2023 四川 生物科学【师】 本科二批 2 理科
070501 2023 四川 地理科学【师】 本科二批 2 理科
070504 2023 四川 地理信息科学 本科二批 2 理科
082503 2023 四川 环境科学 本科二批 3 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 贵州 汉语言文学【师】 第二批本科 2 文科 语文或汉语≥110分
070101 2023 贵州 数学与应用数学【师】 第二批本科 3 理科 数学≥90分
070201 2023 贵州 物理学【师】 第二批本科 3 理科 数学≥90分
082802 2023 贵州 ★城乡规划 第二批本科 1 理科
081801 2023 贵州 交通运输 第二批本科 3 理科
081001 2023 贵州 土木工程 第二批本科 2 理科
071001 2023 贵州 临床医学 第一批本科 3 理科
100401 2023 贵州 预防医学 第二批本科 2 理科
100701 2023 贵州 药学 第二批本科 1 理科
101101 2023 贵州 护理学 第二批本科 4 理科
130401 2023 贵州 美术学【师】 艺术类梯度志愿本科院校 1 文科
030101 2023 贵州 法学 第二批本科 2 文科
020201 2023 贵州 财政学 第二批本科 1 文科
020201 2023 贵州 财政学 第二批本科 2 理科
120203 2023 贵州 会计学 第二批本科 1 文科
120203 2023 贵州 会计学 第二批本科 2 理科
020202 2023 贵州 税收学 第二批本科 1 理科
080901 2023 贵州 计算机科学与技术 第二批本科 4 理科
070301 2023 贵州 化学【师】 第二批本科 2 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 云南 汉语言文学 二本及预科 2 文科 语文或汉语≥110分
060101 2023 云南 历史学【师】 二本及预科 2 文科
070101 2023 云南 数学与应用数学【师】 二本及预科 2 理科 数学≥90分
070201 2023 云南 物理学【师】 二本及预科 2 理科 数学≥90分
082801 2023 云南 ★建筑学 二本及预科 2 理科
082802 2023 云南 ★城乡规划 二本及预科 2 理科
081801 2023 云南 交通运输 二本及预科 3 理科
081001 2023 云南 土木工程 二本及预科 3 理科
081403 2023 云南 资源勘查工程 二本及预科 2 理科
071001 2023 云南 临床医学 本科一批 4 理科
100401 2023 云南 预防医学 二本及预科 2 理科
100701 2023 云南 药学 二本及预科 1 理科
101101 2023 云南 护理学 二本及预科 4 理科
100301 2023 云南 口腔医学 本科一批 1 理科
130502 2023 云南 视觉传达设计 二本及预科 1 文科
020101 2023 云南 经济学 二本及预科 3 理科
120901 2023 云南 旅游管理 二本及预科 2 文科
050104 2023 云南 翻译(英汉翻译) 二本及预科 2 文科 英语≥100分且语文≥100分
050201 2023 云南 英语【师】 二本及预科 2 文科 英语≥100分
120901 2023 云南 旅游管理 二本及预科 1 理科
030101 2023 云南 法学 二本及预科 5 文科
040106 2023 云南 学前教育【师】 二本及预科 2 文科
020301 2023 云南 金融学 二本及预科 2 文科
020202 2023 云南 税收学 二本及预科 2 文科
020301 2023 云南 金融学 二本及预科 3 理科
020202 2023 云南 税收学 二本及预科 1 理科
080706 2023 云南 信息工程 二本及预科 2 理科
080901 2023 云南 计算机科学与技术 二本及预科 5 理科
030503 2023 云南 思想政治教育【师】 二本及预科 2 文科
071104 2023 云南 生态学 二本及预科 2 理科
071101 2023 云南 生物科学【师】 二本及预科 2 理科
070301 2023 云南 化学【师】 二本及预科 2 理科
070501 2023 云南 地理科学【师】 二本及预科 2 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 陕西 汉语言文学 本科二批 2 文科 语文或汉语≥110分
060101 2023 陕西 历史学【师】 本科二批 3 文科
070101 2023 陕西 数学与应用数学【师】 本科二批 2 理科 数学≥90分
070201 2023 陕西 物理学【师】 本科二批 3 理科 数学≥90分
082801 2023 陕西 ★建筑学 本科二批 2 理科
082802 2023 陕西 ★城乡规划 本科二批 2 理科
081801 2023 陕西 交通运输 本科二批 4 理科
081001 2023 陕西 土木工程 本科二批 3 理科
081403 2023 陕西 资源勘查工程 本科二批 3 理科
071001 2023 陕西 临床医学 本科一批 4 理科
100701 2023 陕西 药学 本科二批 1 理科
101101 2023 陕西 护理学 本科二批 6 理科
120402 2023 陕西 行政管理 本科二批 2 文科
020101 2023 陕西 经济学 本科二批 2 文科
120201 2023 陕西 工商管理 本科二批 3 文科
120204 2023 陕西 财务管理 本科二批 1 文科
020101 2023 陕西 经济学 本科二批 5 理科
120201 2023 陕西 工商管理 本科二批 4 理科
120204 2023 陕西 财务管理 本科二批 2 理科
120901 2023 陕西 旅游管理 本科二批 1 文科
120901 2023 陕西 旅游管理 本科二批 2 理科
050104 2023 陕西 翻译(英汉翻译) 本科二批 2 文科 英语≥100分且语文≥100分
050201 2023 陕西 英语【师】 本科二批 2 文科 英语≥100分
050201 2023 陕西 英语【师】 本科二批 1 理科 英语≥100分
030101 2023 陕西 法学 本科二批 3 文科
030101 2023 陕西 法学 本科二批 3 理科
040106 2023 陕西 学前教育【师】 本科二批 3 文科
020301 2023 陕西 金融学 本科二批 2 文科
120203 2023 陕西 会计学 本科二批 2 文科
020202 2023 陕西 税收学 本科二批 2 文科
020301 2023 陕西 金融学 本科二批 1 理科
120203 2023 陕西 会计学 本科二批 4 理科
020202 2023 陕西 税收学 本科二批 2 理科
080703 2023 陕西 通信工程 本科二批 3 理科
080706 2023 陕西 信息工程 本科二批 2 理科
080901 2023 陕西 计算机科学与技术 本科二批 7 理科
030503 2023 陕西 思想政治教育【师】 本科二批 2 理科
030503 2023 陕西 思想政治教育【师】 本科二批 2 理科
071104 2023 陕西 生态学 本科二批 2 理科
071101 2023 陕西 生物科学【师】 本科二批 2 理科
070504 2023 陕西 地理信息科学 本科二批 2 理科
082503 2023 陕西 环境科学 本科二批 4 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
050101 2023 甘肃 汉语言文学 本科二批普通文理 2 文科 语文或汉语≥110分
050101 2023 甘肃 汉语言文学【师】 本科二批普通文理 3 文科 语文或汉语≥110分
060101 2023 甘肃 历史学【师】 本科二批普通文理 4 文科
070101 2023 甘肃 数学与应用数学【师】 本科二批普通文理 7 理科 数学≥90分
070201 2023 甘肃 物理学【师】 本科二批普通文理 5 理科 数学≥90分
082801 2023 甘肃 ★建筑学 本科二批普通文理 2 理科
082802 2023 甘肃 ★城乡规划 本科二批普通文理 2 理科
081801 2023 甘肃 交通运输 本科二批普通文理 4 理科
081001 2023 甘肃 土木工程 本科二批普通文理 3 理科
081403 2023 甘肃 资源勘查工程 本科二批普通文理 4 理科
071001 2023 甘肃 临床医学 本科一批其他 4 理科
100401 2023 甘肃 预防医学 本科二批普通文理 4 理科
100701 2023 甘肃 药学 本科二批普通文理 1 理科
101101 2023 甘肃 护理学 本科二批普通文理 9 理科
100301 2023 甘肃 口腔医学 本科一批其他 1 理科
120402 2023 甘肃 行政管理 本科二批普通文理 1 文科
120402 2023 甘肃 行政管理 本科二批普通文理 2 理科
020101 2023 甘肃 经济学 本科二批普通文理 6 文科
120204 2023 甘肃 财务管理 本科二批普通文理 2 文科
120901 2023 甘肃 旅游管理 本科二批普通文理 3 文科
120901 2023 甘肃 旅游管理 本科二批普通文理 3 理科
050104 2023 甘肃 翻译(英汉翻译) 本科二批普通文理 2 文科 英语≥100分且语文≥100分
050201 2023 甘肃 英语【师】 本科二批普通文理 2 理科 英语≥100分
030101 2023 甘肃 法学 本科二批普通文理 3 文科
030101 2023 甘肃 法学 本科二批普通文理 3 理科
040106 2023 甘肃 学前教育【师】 本科二批普通文理 2 文科
040106 2023 甘肃 学前教育【师】 本科二批普通文理 1 理科
020301 2023 甘肃 金融学 本科二批普通文理 1 文科
120203 2023 甘肃 会计学 本科二批普通文理 2 文科
020301 2023 甘肃 金融学 本科二批普通文理 2 理科
120203 2023 甘肃 会计学 本科二批普通文理 2 理科
020202 2023 甘肃 税收学 本科二批普通文理 2 理科
080703 2023 甘肃 通信工程 本科二批普通文理 3 理科
080706 2023 甘肃 信息工程 本科二批普通文理 2 理科
080901 2023 甘肃 计算机科学与技术 本科二批普通文理 8 理科
030503 2023 甘肃 思想政治教育【师】 本科二批普通文理 2 文科
030503 2023 甘肃 思想政治教育【师】 本科二批普通文理 3 文科
071104 2023 甘肃 生态学 本科二批普通文理 2 理科
071101 2023 甘肃 生物科学【师】 本科二批普通文理 2 理科
070301 2023 甘肃 化学【师】 本科二批普通文理 2 理科
070501 2023 甘肃 地理科学【师】 本科二批普通文理 2 文科
070504 2023 甘肃 地理信息科学 本科二批普通文理 2 理科
082503 2023 甘肃 环境科学 本科二批普通文理 2 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类 备注
082802 2023 青海 ★城乡规划 本科二段 2 理科
081801 2023 青海 交通运输 本科二段 3 理科
081001 2023 青海 土木工程 本科二段 2 理科
081403 2023 青海 资源勘查工程 本科二段 2 理科
071001 2023 青海 临床医学 本科一段 2 理科
100701 2023 青海 药学 本科二段 2 理科
120402 2023 青海 行政管理 本科二段 1 文科
020101 2023 青海 经济学 本科二段 1 文科
040106 2023 青海 学前教育【师】 本科二段 2 文科
120203 2023 青海 会计学 本科二段 2 文科
080706 2023 青海 信息工程 本科二段 1 理科
080901 2023 青海 计算机科学与技术 本科二段 1 理科
030503 2023 青海 思想政治教育【师】 本科二段 1 文科
070501 2023 青海 地理科学【师】 本科二段 2 理科
070504 2023 青海 地理信息科学 本科二段 1 理科
专业代码 年份 省市 专业 批次 计划数 科类
120402 2023 吉林 行政管理 普通类本科二批A段 2 文科
040106 2023 吉林 学前教育【师】 普通类本科二批A段 1 理科
030503 2023 吉林 思想政治教育【师】 普通类本科二批A段 2 文科
专业名称 学制 科类 批次 计划数 备注
音乐表演 四年 文史 提前单独录取艺术类本科 2 认可区内音乐学类加试成绩并合格。
舞蹈表演 四年 文史 提前单独录取艺术类本科 12 认可区内舞蹈学类加试成绩并合格。
视觉传达设计 四年 文史 提前单独录取艺术类本科 7 认可区内美术与设计学类加试成绩并合格。
服装与服饰设计 四年 文史 提前单独录取艺术类本科 4 认可区内美术与设计学类加试成绩并合格。
