欢迎来到西藏大学招生就业处!
当前位置: 首页 > 正文

2017年西藏大学新闻学(藏语播音与主持艺术方向)专业考试合格考生名单

时间:2017-05-17 作者: 编辑: 点击:

序号 准考证 考生号 姓名 性别 编号 成绩
1 T05760 17540101150135 拉宗 020 93 
2 T13710 17542209150137 桑旦欧珠 060 84 
3 T10786 17542201150065 扎西巴珠 070 84 
4 T11828 17542201150482 旦增桑布 136 81 
5 T01361 17540102110426 巴桑卓玛 083 80 
6 T12636 17542202150800 巴点贡布 051 80 
7 T07240 17540111150540 拉巴占堆 063 80 
8 T07607 17542500110248 旦增 065 79 
9 T03867 17540101150232 旦增多吉 084 79 
10 T12337 17542202110187 旦增云旦 014 78 
11 T12545 17542202110102 卓嘎拉姆 047 78 
12 T03994 17540101150517 扎西仁青 019 77 
13 T11625 17542202150086 阿旺平措 046 76 
14 T06709 17540106150482 旦增伦珠 101 76 
15 T11931 17542202150797 洛桑巴珠 044 76 
16 T12699 17542202150303 索朗旦增 121 75 
17 T14958 17542300110222 旦增朗加 031 74 
18 T16394 17542303150269 旦增加布 012 74 
19 T16406 17542401110121 阿旺杰布 022 74 
20 T02531 17540111150730 扎西塔杰 057 74 
21 T05983 17540155150213 罗布卓嘎 089 74 
22 T01029 17540111150252 次旺多杰 062 74 
23 T06222 17540156150686 次仁曲珍 087 74 
24 T03663 17540101150013 顿珠次仁 139 73 
25 T01832 17540102150460 罗罗 002 73 
26 T16402 17542604150352 德庆央宗 125 73 
27 T14671 17542321150242 扎西曲桑 006 73 
28 T13707 17542209150131 边巴卓玛 106 73 
29 T03669 17540103150169 群培 114 73 
30 T05835 17540104150243 索朗旺姆 142 73 
31 T04254 17540107110123 次旺珠扎 054 72 
32 T13603 17542202150155 普布加措 013 72 
33 T00542 17540155110090 洛桑次仁 009 71 
34 T00621 17540156110353 次旺拉姆 023 71 
35 T10725 17542201150749 旦增罗布 135 71 
36 T12768 17542202150824 拉巴仓决 045 71 
37 T03743 17540104110371 巴诺 038 71 
38 T13341 17542209110029 尼玛卓玛 093 71 
39 T07654 17540111150155 普琼阿琼 069 70 
40 T03715 17540101150016 平措扎西 018 69 
41 T04723 17540155110009 达瓦拉增 035 69 
42 T01590 17540155110021 强巴卓玛 036 68 
43 T01628 17540155110054 益西加措 053 68 
44 T01755 17540104110217 达娃曲珍 143 68 
45 T10737 17542209150001 曲宗 112 67 
46 T16413 17542601150417 达瓦次仁 133 67 
47 T10939 17542209110022 益西卓嘎 094 67 
48 T12688 17542202150200 旦增色珍 027 67 
49 T14371 17542321110141 彭国 005 66 
50 T16427 17542301151016 巴桑欧珠 026 66 
51 T14700 17542321150099 旦巴多吉 007 66 
52 T12364 17542202110086 米玛曲珍 041 65 
53 T06399 17542100150025 贡秋吉美 058 65 
54 T03799 17540103110148 仁增白珍 119 65 
55 T16398 17542604110094 旦增贡确 128 65 
56 T04431 17542405150416 次仁曲措 160 64 
57 T12997 17542201150339 达娃曲珍 134 64 
58 T06937 17540111110640 萨美 061 64 
59 T02876 17542405110732 央青拉姆 158 64 
60 T16416 17542601150102 次旺俊美 129 64 
61 T01539 17540155150405 拉姆卓嘎 140 64 
62 T00286 17542405110717 米玛顿珠 157 63 
63 T07693 17542500150034 贡觉才旺 064 63 
64 T00354 17540111150640 顿友坚层 103 63 
65 T13719 17542209150167 格桑卓玛 113 63 
66 T02532 17540155150229 索朗旺姆 153 63 
67 T06574 17540155150232 扎西卓嘎 090 63 
68 T13744 17542209150230 普珍 092 63 
69 T12099 17542202150743 嘎玛旺久 015 62 
70 T04257 17540155110031 阿旺扎巴 052 62 
71 T07645 17542500110289 索南 021 62 
72 T00870 17540155150385 拉仓 141 62 
73 T01192 17540104110221 旦罗 037 62 
74 T04942 17540101110338 卓嘎拉姆 102 62 
75 T06570 17540155150177 益西曲尼 091 62 
76 T02966 17540101110028 白玛曲珍 109 62 
77 T01630 17540155150345 格桑罗布 152 62 
78 T04818 17540101110314 吾金斯达 098 62 
79 T11691 17542209110049 坚参平措 100 62 
80 T03278 17540107150123 旦增曲珠 078 61 
81 T16389 17542401150654 永忠 030 61 
82 T04658 17540107110203 普布扎西 123 61 
83 T16403 17542604150026 普布拉姆 126 61 
84 T07743 17542500150360 米玛 028 61 
85 T16420 17542601150215 拉巴次仁 130 61 
86 T16439 17542401110429 庆美旺姆 147 60 
87 T11632 17542202150601 益西央宗 043 60 
88 T01244 17540103110260 格桑次仁 115 60 
89 T00723 17540155150202 旦真旺久 048 60 
90 T00546 17540155110108 群培 008 60 
91 T06666 17542500150485 拉宗 016 60 
92 T11554 17542209110091 嘎玛央金 108 60 
93 T04876 17540101110005 洛桑曲珍 097 60 
94 T07800 17542500150447 德吉贡宗 017 60 
95 T04348 17540101110146 德央 085 60 
 

上一篇: 西藏大学计算机科学与技术专业(定向班)2017年招生简章

下一篇: 西藏大学2017年新闻学(藏语播音与主持艺术方向)专业 招生简章